Real Madryt został uznany przez magazyn Forbes najbardziej wartościowym klubem sportowym na świecie. Wyceniono go na 3,26 mld dolarów. Taki wynik Hiszpanów jest zasługą największego w świecie sportu 746 milionowego zysku oraz 171 milionowego zysku operacyjnego. Przypominamy, że jest to trzeci rok z rzędu, gdy Królewscy zajmują 1. miejsce w tej klasyfikacji.
Zestawienie najbardziej wartościowych klubów sportowych na świecie:
Miejsce | Drużyna | Wartość* |
|
||
1 | Real Madrid | 3.260 |
|
||
2 | Dallas Cowboys (American football) | 3.200 |
|
||
2 | New York Yankees (baseball) | 3.200 |
|
||
4 | Barcelona | 3.160 |
|
||
5 | Manchester United | 3.100 |
|
||
6 | Los Angeles Lakers (basketball) | 2.600 |
|
||
6 | New England Patriots (American football) | 2.600 |
|
||
8 | New York Knicks (basketball) | 2.500 |
|
||
9 | Los Angeles Dodgers (baseball) | 2.400 |
|
||
9 | Washington Redskins (American football) | 2.400 |
|
* W miliardach dolarów