| Lp. | Użytkownik | pkt |
|---|---|---|
| 1 | adi91 | 223 |
| 2 | JakWis | 221 |
| 3 | OgÓr | 219 |
| 4 | elopolako | 216 |
| 5 | piotr4690 | 216 |
| 6 | AndrzejOlewicz | 212 |
| 7 | Pietras | 212 |
| 8 | konrad369 | 211 |
| 9 | Cudane93 | 208 |
| 10 | Paktar | 208 |
| 11 | Typer | 204 |
| 12 | dmr | 200 |
| 13 | ramos87 | 196 |
| 14 | asd1991 | 193 |
| 15 | A.Di_Stefano | 192 |
| 16 | Devil | 192 |
| 17 | kuba1902 | 192 |
| 18 | przemko2312 | 190 |
| 19 | paweleczek1991 | 189 |
| 20 | Dan | 188 |
| 21 | Szogun77 | 187 |
| 22 | weber91 | 187 |
| 23 | bambus | 186 |
| 24 | f1l1p4 | 185 |
| 25 | gelo433 | 184 |
| 26 | kopa46 | 184 |
| 27 | Andrehro | 182 |
| 28 | KrolewskiKibic | 182 |
| 29 | sosnax | 182 |
| 30 | TUIF | 180 |
| 31 | Kaka1415_ | 179 |
| 32 | LIPTON | 179 |
| 33 | Edward | 178 |
| 34 | jacekhalamus | 178 |
| 35 | Kajetan | 178 |
| 36 | Mariusz | 178 |
| 37 | michal77 | 178 |
| 38 | krecikQ3 | 177 |
| 39 | Popaj | 177 |
| 40 | Michu628 | 174 |
| 41 | Merfi | 173 |
| 42 | najlepszy z najlepszych | 173 |
| 43 | smolarek10 | 173 |
| 44 | grzesiekmiton | 172 |
| 45 | 5maciek | 171 |
| 46 | Devixx | 171 |
| 47 | Mystery | 171 |
| 48 | roben_10 | 171 |
| 49 | Suchy | 171 |
| 50 | tomek_19932 | 171 |

| Real Madryt | Klub | Dla kibica | Primera Division | Copa Del Rey | Champions League | Real Madryt B | Serwis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kadra Stroje Sztab szkoleniowy |
Herby Historia klubu Hymn Kibice Ciudad del Madrid Prezydenci Rekordy Santiago Bernabéu Struktura klubu Transfery Trenerzy Trofea |
Archiwum Autografy Ciekawostki Download Felietony Forum Galacticos Galeria Zdjęć Limeryki Relacja live Typerka |
Wyniki Trofeo Zamora Trofeo Pichichi Tabela Terminarz |
Wyniki Terminarz |
Wyniki Strzelcy Tabela Terminarz Terminy rozgrywek |
Kadra Wyniki Tabela Terminarz |
Redakcja Regulamin Regulamin systemu Typer Reklama Współpraca Wyróżnienia Linki Kanał RSS Kontakt |